深户办理,社保代缴!
推谷小保 2019-11-05
2019年东莞市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
失业保险 | 3376.00 | 0.48% | 16.20 | 0.20% | 6.75 | 22.95 |
医疗保险 | 4895.00 | 1.60% | 78.32 | 0.50% | 24.48 | 102.80 |
养老保险 | 3376.00 | 13.00% | 438.88 | 8.00% | 270.08 | 708.96 |
生育保险 | 3376.00 | 0.70% | 23.63 | 0.00% | 0.00 | 23.63 |
残保金 | 3376.00 | 1.50% | 50.64 | 0.00% | 0.00 | 50.64 |
工伤保险 | 3376.00 | 0.14% | 4.73 | 0.00% | 0.00 | 4.73 |
社保(合计) | 612.40 | 301.31 | 913.71 | |||
公积金 | 1720.00 | 5.00% | 86.0 | 5.00% | 86.0 | 172.00 |
五险一金(合计) | 698.40 | 387.31 | 1085.71 |
*住房公积金可选择不缴纳
首次参保:按易社保参保流程内容填写,此外需要提供身份证扫描件。
本地调入:已经在东莞市参保过社保或公积金的,需联系前单位将社保或住房公积金封存,之后方可正常在易社保参保。
社保和公积金到账时间:首次参保,前两个月在次月月底一起到账,之后每月月底到账。
参保次月初即可自行办理金融社保卡,携社保卡数字照片回执+身份证复印件,到社保局办理。